TUBOS BRUÑIDOS (TUBOS EN MILÍMETROS)

Descripción

MARCA: STELMI

TUBOS Y VÁSTAGOS

• Tubos Bruñidos D.O.M
• Calibrados sobre matrix, con mandril, en acero de carbono
• Soldable
Características Generales:
Presión Máxima bar/psi 210/3000
Especiicaciones Acero ST.52.3
Esfuerzo Límite Elástico (mín./máx.) 500/650 Kg/cm
Dureza 85 Rockwell B (ASTM A370)
Unidad de Pedido cm

TUBOS EN MILÍMETROS (DE 12 A 90 DI)

SAP Para Cilindros
ø Interior (di)
Para Cilindros
ø Exterior (de)
3005192 12 14
3005617 25 35
3005618 32 40
3005193 40 50
3005620 40 55
3005194 40 60
3005195 50 60
3007891 50 70
3005622 55 70
3005621 56 62
3005623 60 70
3005624 63 75
3005196 63 78
3007892 63 83
3005638 65 75
3005642 65 80
3005643 70 82
3005645 75 90
3005646 80 90
3005197 80 95
3005647 85 95
3005648 90 105
3005649 90 115

TUBOS EN MILÍMETROS (DE 100 A 200 DI)

SAP Para Cilindros
ø Interior (di)
Para Cilindros
ø Exterior (de)
3005650 100 115
3005198 100 120
3005199 100 125
3007893 105 125
3005652 110 125
3005653 115 135
3005654 120 140
3005200 125 140
3005655 130 145
3005658 135 150
3005659 140 160
3005664 150 165
3007895 150 180
3005666 160 170
3005667 160 180
3005668

170

190
3005669

170

200
3005671 180 210
3005672 200 225
3007896 200 240
3007897 200 280