MARCA: DANFOSS
ELECTROVÁLVULAS EV220B 15-50
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La EV 220B 15 – EV220B 50 es un programa de válvulas solenoides universales, servoaccionadas, de 2/2 vías.
Cuerpo de la válvula de latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable que garantiza un buen funcionamiento en una gran variedad de aplicaciones.
Filtro piloto integrado, tiempo de cierre regulable y carcasas de hasta IP67 que garantizan un remedio optimo, incluso en condiciones de trabajo extremas.
• 2/2 vías.
• Servoaccionada.
• DN 15 – DN 50.
• Cuerpo de válvula de latón o latón DZR (resistente a la desgalvanización), bronce de cañón o acero inoxidable.
• Versiones NO y NC.
• ISO 228/1 o conexión roscada NPT (EVSI y EVSI-U)
• Filtro integrado para protección del sistema piloto.
• Golpe de ariete amortiguado.
• Disponible ajuste de tiempo de cierre.
• Presión nominal PN 16.
• Piezas en contacto con el medio: Latón, acero inoxidable, cobre, estaño, y caucho EPDM, FKM o NBR.
Cuerpo de Válvula EV220B Servoaccionada
Cuerpo de Válvula Bronce EV220B, G1/2” a G2” Normalmente Cerrada (NC)
SAP | Tipo | Código | Kv m3/hr | Peso Kg | Conexión | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
1000581 | EV220B 15B | 032U7115 | 4 | 0,8 | G1/2 | EPDM |
1000582 | EV220B 15B | 032U7116 | 4 | 0,8 | G1/2 | FKM |
1000583 | EV220B 20B | 032U7120 | 8 | 1 | G3/4 | EPDM |
1000584 | EV220B 20B | 032U7121 | 8 | 1 | G3/4 | FKM |
1000586 | EV220B 25B | 032U7125 | 11 | 1,4 | G1 | EPDM |
1000587 | EV220B 25B | 032U7126 | 11 | 1,4 | G1 | FKM |
1000588 | EV220B 32B | 032U7132 | 18 | 2 | G1 1/4 | EPDM |
1000589 | EV220B 32B | 032U7133 | 18 | 2 | G1 1/4 | FKM |
1000590 | EV220B 40B | 032U7140 | 24 | 3,2 | G1 1/2 | EPDM |
1000591 | EV220B 40B | 032U7141 | 24 | 3,2 | G1 1/2 | FKM |
1000592 | EV220B 50G | 032U7150 | 40 | 4,3 | G2 | EPDM |
1000593 | EV220B 50G | 032U7151 | 40 | 4,3 | G2 | FKM |
Cuerpo de Válvula EV220B Servoaccionada
Cuerpo de Válvula Bronce EV220B, G1/2” a G2” Normalmente Abierta (NO)
SAP | Tipo | Código | Kv m3/hr | Peso Kg | Conexión | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
1000600 | EV220B 15B | 032U7117 | 4 | 0,8 | G1/2 | EPDM |
1003831 | EV220B 15B | 032U7118 | 4 | 0,8 | G1/2 | FKM |
1000602 | EV220B 20B | 032U7122 | 8 | 1 | G3/4 | EPDM |
1000601 | EV220B 20B | 032U7123 | 8 | 1 | G3/4 | FKM |
1000604 | EV220B 25B | 032U7127 | 11 | 1,4 | G1 | EPDM |
1000609 | EV220B 25B | 032U7128 | 11 | 1,4 | G1 | FKM |
1000612 | EV220B 32B | 032U7135 | 18 | 2 | G1 1/4 | FKM |
1000603 | EV220B 40B | 032U7142 | 24 | 3,2 | G1 1/2 | EPDM |
1000605 | EV220B 50G | 032U7152 | 40 | 4,3 | G2 | EPDM |
1000607 | EV220B 50G | 032U7153 | 40 | 4,3 | G2 | FKM |
Cuerpo de válvula EV220B Cuerpo de acero inoxidable EV220B, G1/2” a G2”
Normalmente Cerrada (NC) 220B Servoaccionada
SAP | Tipo | Código | Kv m3/hr | Peso Kg | Conexión | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
1000723 | EV220B 15SS | 032U8500 | 4 | 0,8 | G1/2 | EPDM |
1000724 | EV220B 15SS | 032U8506 | 4 | 0,8 | G1/2 | FKM |
1000725 | EV220B 20SS | 032U8501 | 8 | 1 | G3/4 | EPDM |
1000726 | EV220B 20SS | 032U8507 | 8 | 1 | G3/4 | FKM |
1000727 | EV220B 25SS | 032U8502 | 11 | 1,4 | G1 | EPDM |
1000729 | EV220B 25SS | 032U8508 | 11 | 1,4 | G1 | FKM |
1000728 | EV220B 32SS | 032U8503 | 18 | 2 | G1 1/4 | EPDM |
1000730 | EV220B 32SS | 032U8509 | 18 | 2 | G1 1/4 | FKM |
1000731 | EV220B 40SS | 032U8504 | 24 | 3,2 | G1 1/2 | EPDM |
1000732 | EV220B 40SS | 032U8510 | 24 | 3,2 | G1 1/2 | FKM |
1000733 | EV220B 50SS | 032U8505 | 40 | 4,3 | G2 | EPDM |
1000734 | EV220B 50SS | 032U8511 | 40 | 4,3 | G2 | FKM |
Cuerpo de válvula EV220B Cuerpo de acero inoxidable EV220B, G1/2” a G2”
Normalmente Cerrada (NC) 220B Servoaccionada
SAP | Tipo | Código | Material |
---|---|---|---|
4005601 | EV210B 1.5 – 4.5 | 042U1009 | EPDM |