MARCA: VICKERS
REPUESTOS VÁLVULA DIRECCIONAL 2/2
BOBINA SERIE S
SAP | Descripción | Modelo | Part Number | Voltaje | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
3004797 | BOBINA 24 VDC | MCSCS024DG000010 | 300AA00002A | 24 VDC | 08 |
3007131 | BOBINA 110 VAC | MCSCS115AG000010 | 300AA00005A | 110 VAC | 08 |
BOBINA SERIE J
SAP | Descripción | Modelo | Part Number | Voltaje | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
3008575 | BOBINA 12 VDC | MCSCJ012DG000010 | 300AA00081A | 12 VDC | 10-16 |
3008576 | BOBINA 24 VDC | MCSCJ024DG000010 | 300AA00082A | 24 VDC | 10-16 |
3002880 | BOBINA 110 VAC | MCSCJ115AG000010 | 300AA00085A | 110 VAC | 10-16 |
3003241 | BOBINA 220 VAC | MCSCJ230AG000010 | 300AA00086A | 220 VAC | 10-16 |
BOBINA SERIE H
SAP | Descripción | Modelo | Part Number | Voltaje | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
3003373 | BOBINA 12 VDC | MCSCH012DG000010 | 300AA00121A | 12 VDC | 10-16-20 |
3027440 | BOBINA 24 VDC | MCSCH024DG000010 | 300AA00122A | 24 VDC | 10-16-20 |
3007380 | BOBINA 110 VAC | MCSCH230AG000010 | 300AA00126A | 220 VDC | 10-16-20 |
3011239 | BOBINA 220 VAC | MCSCH115AG000010 | 300AA00125A | 115 VDC | 10-16-20 |
CUERPO VÁLVULA
SAP | Descripción | Pórtico | Uso En | Material |
---|---|---|---|---|
3029764 | CUERPO VÁLVULA TAMAÑO 8 | SAE 8 | SV5-8 | ACERO |
3029765 | CUERPO VÁLVULA TAMAÑO 10 | SAE 8 | SV13-10 | ACERO |
3029766 | CUERPO VÁLVULA TAMAÑO 16 | SAE 12 | SV13-16 | ACERO |
3029767 | CUERPO VÁLVULA TAMAÑO 20 | SAE 16 | SV13-20 | ACERO |