MARCA: VICKERS
REPUESTOS SERIE 2000
Características:
Tipo de eje Recto
Distancia entre pernos (mm) Ø82,6 (3,25in)
Diámetro piloto (mm) 44,45 (1,75)
Tipo de Flange 4 pernos
Conexión Entrada-Salida NPT 1/2’’
REPUESTOS SERIE 2000, EJE
SAP | Descripción | Part Number |
---|---|---|
3001166 | EJE 1″ RECTO CON CHAVETA – MOTOR SERIE 2K | 21618-001 |
3001634 | EJE 1 1/4″ RECTO CON CHAVETA – MOTOR SERIE 2K | 21618-002 |
3029376 | EJE 1 1/4″, ESTRIADO 14 DIENTES MOTOR SERIE 2K | 21618-004 |
3005984 | EJE ESTRIADO 6 ESTRÍAS DIÁMETRO 1″ PARA MOTORES SERIE 2000 | 21618-005 |
3008344 | REPUESTOS CHAVETA EJE CILÍNDRICO 32mm | 21618-023 |
KIT DE SELLOS
SAP | Descripción | Part Number |
---|---|---|
3001636 | KIT DE SELLOS MOTOR SERIE 2K -BUNA-MODELOS 005 | 61252-000 |
3001638 | KIT DE SELLOS MOTOR SERIE 2K -BUNA-MODELOS 006 | 61258-000 |
3001658 | KIT DE SELLOS MOTOR SERIE 2K- INCLUYE GUARDAPOLVO EJE-BUNA-MODELOS 006 | 61289-000 |
DRIVE / EJE MOTRIZ
SAP | Descripción | Part Number |
---|---|---|
3001665 | REPUESTOS DRIVE SERIE 2000 (EJE MOTRIZ) DESPLAZAMIENTO 195 CC/REV | 21371-005 |
3001666 | REPUESTOS DRIVE SERIE 2000 (EJE MOTRIZ) DESPLAZAMIENTO 305 CC/REV | 21371-007 |
3001667 | REPUESTOS DRIVE SERIE 2000 (EJE MOTRIZ) DESPLAZAMIENTO 245 CC/REV | 21371-006 |
3001670 | REPUESTO EJE MOTRIZ VÁLVULA MOTOR 104 | 8433-000 |