Marca: EATON – Danfoss
REPUESTOS BOMBAS DE PALETA SERIE VQ, CONJUNTOS ROTATIVOS PRIMARIOS
Serie 20 VQ
SAP | N° Parte | Descripción | Despl.cm3/rev | Caudal a 1500 RPM L/min |
---|---|---|---|---|
3002817 | 4971150 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 20VQ5 | 18,0 | 27,0 |
3002893 | 497116 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 20VQ6 | 21,6 | 32,4 |
3002894 | 497118 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 20VQ8 | 27,4 | 41,1 |
3002895 | 497119 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 20VQ9 | 31,0 | 46,5 |
3002896 | 497120 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 20VQ11 | 36,4 | 54,6 |
Serie 25 VQ
SAP | N° Parte | Descripción | Despl.cm3/rev | Caudal a 1500 RPM L/min |
---|---|---|---|---|
3003005 | 416439 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 25**VQ12 | 40,2 | 60,3 |
3003006 | 416440 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 25**VQ14 | 45,4 | 68,1 |
3003007 | 416441 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 25**VQ17 | 53,8 | 80,7 |
3003008 | 416442 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 25**VQ21 | 67,5 | 101,25 |
Serie 35 VQ
SAP | N° Parte | Descripción | Despl.cm3/rev | Caudal a 1500 RPM L/min |
---|---|---|---|---|
3002887 | 413420 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 35**VQ21 | 67,5 | 101,25 |
3002998 | 413421 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 35**VQ25 | 81,6 | 122,4 |
3002996 | 413418 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 35**VQ35 | 112,8 | 169,2 |
3002997 | 413419 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 35**VQ38 | 121,6 | 182,4 |
Serie 45 VQ
SAP | N° Parte | Descripción | Despl.cm3/rev | Caudal a 1500 RPM L/min |
---|---|---|---|---|
3003003 | 416435 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 45**VQ42 | 138,7 | 208,05 |
3002888 | 421234 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 45**VQ47 | 152,5 | 228,75 |
3003004 | 416436 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 45**VQ50 | 162,3 | 243,45 |
3003014 | 421233 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 45**VQ57 | 185 | 277,5 |
3001187 | 416437 | CONJUNTO ROTATIVO PRIMARIO 45**VQ60 | 193 | 289,5 |