MARCA: BAUMER
MANÓMETROS ACERO INOXIDABLE SERIE MEX5
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Para gases y líquidos corrosivos.
• Precisión Clase 1 según EN 837-1 (+/- 1%).
• Partes Húmedas de Acero Inoxidable AISI 316L.
• Carcasa de Acero Inoxidable AISI 304.
• Aprobación del registro de Lloyds.
Aplicaciones:
• Para líquidos y gases corrosivos.
• Alimentos y Bebidas.
• Laboratorio y Medicina.
• Oil & Gas/Química.
• Aguas y Aguas Residuales.
• Maquinaria.
• Energía.
Manómetros Full Inoxidable
Punto Conexión: Abajo
N° de Artículo | N° de Parte Baumer | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm |
Conexión | Rango |
---|---|---|---|---|---|
4000693 | MEX5-D60-S21 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-100 PSI/BAR |
4000702 | MEX5-D60-S30 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-1000 PSI/BAR |
4000773 | MEX5-D60-S25 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-300 PSI/BAR |
4000692 | MEX5-D60-S19 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-60 PSI/BAR |
4000698 | MEX5D60-S78 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | -30 “Hg a 100 PSI/BAR |
4000707 | MEX5-D60-S31 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-1500 PSI/BAR |
4000700 | MEX5-D60-K24 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-250 PSI/BAR |
4000703 | MEX5-D60-H16*DG | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-20 PSI/BAR |
4000701 | MEX5-D60-S27 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-600 PSI/BAR |
4000699 | MEX5-D60-S15 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-15 PSI/BAR |
4000697 | MEX5-D60-S75 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | -30 “Hg a 30 PSI/BAR |
4000705 | MEX5-D60-K18 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-2,5 BAR/PSI |
4000709 | MEX5-D60-K33 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-160 BAR/PSI |
4000695 | MEX5-D60-K72 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | -1 a 6 BAR/PSI |
4000710 | MEX5-D60-K35 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-250 BAR/PSI |
4000713 | MEX5-D60-K39 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-600 BAR/PSI |
4000696 | MEX5-D60-S22 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-160 PSI/BAR |
4000772 | MEX5-D60-S73 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | -30 “Hg a 15 PSI/BAR |
4000715 | MEX5-D60-K42 | 4″ | 100mm | 1/2″ BSP | 0-1600 BAR/PSI |
4000711 | MEX5-D60-S38 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-6000 PSI/BAR |
4004901 | MEX5-D60S1D | 4″ | 100mm | 1/2″ BSP | 0-20000PSI/BAR |
4000714 | MEX5D60H41 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-15000 PSI |
4000706 | MEX5-D60-S26 | 4″ | 100mm | 1/2″NPT | 0-400 PSI/BAR |
Manómetros Full Inoxidable – Esfera 100 mm
Punto Conexión: Abajo
N° de Artículo | N° de Parte Baumer | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm |
Conexión | Rango |
---|---|---|---|---|---|
4004807 | MEX5 D60 B260 25 | 4” | 100mm | 1/2″NPT 0-025 BAR | |
4004806 | MEX5 D60 B220 10 | 4” | 100mm | 1/2″NPT | 0-10 BAR |
Manómetros Full Inoxidable – KPAG Tipo Bourdon c/Glicerina
Punto Conexión: Abajo
N° de Artículo | N° de Parte Baumer | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm |
Conexión | Rango |
---|---|---|---|---|---|
4006678 | MEX5D60D22 | 4” | 100mm | 1/2″NPT | 0-160 PSI |
Manómetros Full Inoxidable – Con Separador (Diafragma)
Punto Conexión: Abajo
N° de Artículo | N° de Parte Baumer | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm |
Conexión | Rango |
---|---|---|---|---|---|
4003745 | MEX5-SEP | 4” | 100mm | 1/2″NPT | 0-160 BAR |
4003052 | MEX5.SEP | 4” | 100mm | 1/2″NPT | 0 + 300 PSI/0-20 BAR |
Manómetros Full Inoxidable
Punto Conexión: Atrás
N° de Artículo | N° de Parte Baumer | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm |
Conexión | Rango |
---|---|---|---|---|---|
4000785 | MEX5-B60-S22 | 4” | 100mm | 1/2″NPT | 0-160 PSI/BAR |
4000795 | MEX5-B60-S41*DG | 4” | 100mm | 1/2″NPT | 0-15000PSI/BAR |