MVSPC
KIT DE ARMADO PARA CILINDROS
KIT DE ARMADO PARA CILINDROS
SAP | Dígito | Descripción | PN | Conexión | Back Cover | Ø Pasador Trasero |
Para Cilindro Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005988 | 02005988 | KIT PARA ARMADO DE CIL 16 | MAL-CA16 | M5 | M16 X 1,5 | 6 mm | Ø 16 |
2005989 | 02005989 | KIT PARA ARMADO DE CIL 20 | MAL-CA20 | G 1/8” | M22 X 1,5 | 8 mm | Ø 20 |
2005990 | 02005990 | KIT PARA ARMADO DE CIL 25 | MAL-CA25 | G 1/8” | M22 X 1,5 | 8 mm | Ø 25 |
2005991 | 02005991 | KIT PARA ARMADO DE CIL 32 | MAL-CA32 | G 1/8” | M24 X 2,0 | 10 mm | Ø 32 |
2005992 | 02005992 | KIT PARA ARMADO DE CIL 40 | MAL-CA40 | G 1/4″ | M30 X 2,0 | 12 mm | Ø 40 |
TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO
SAP | Dígito | Descripción | PN | Para Cilindro Ø |
---|---|---|---|---|
2005993 | 02005993 | TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO REDONDO | MAL-CA16 | Ø 16 |
2005994 | 02005994 | TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO REDONDO | MAL-CA20 | Ø 20 |
2005995 | 02005995 | TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO REDONDO | MAL-CA25 | Ø 25 |
2009596 | 02005996 | TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO REDONDO | MAL-CA32 | Ø 32 |
2009597 | 02009597 | TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO REDONDO | MAL-CA40 | Ø 40 |
VÁSTAGO CROMADO
SAP | Dígito | Descripción | PN | Para Cilindro Ø |
---|---|---|---|---|
2005998 | 02005998 | VÁSTAGO DE 6MM PARA CIL 16 | MAL-CA16 | Ø 16 |
2005999 | 02005999 | VÁSTAGO DE 8MM PARA CIL 20 | MAL-CA20 | Ø 20 |
2006000 | 02006000 | VÁSTAGO DE 10MM PARA CIL 25 | MAL-CA25 | Ø 25 |
2006001 | 02006001 | VÁSTAGO DE 12MM PARA CIL 32 | MAL-CA32 | Ø 32 |
2006002 | 02006002 | VÁSTAGO DE 16MM PARA CIL 40 | MAL-CA40 | Ø 40 |