MARCA: TRICO
FILTROS DESHIDRATADORES
Características:
El cambio de color en la silica gel es un indicador de la saturacion de la silica con agua.
Admisión de aire por 360°
Posee dos iltros para el polvo
Material Plástico ABS
≤ivel de Filtraje 2 Micrones
Temperatura de operación Hasta 93ºC
FILTRO DESHIDRATADOR
SAP | Modelo | Conexión | Flujo de Aire CFM |
Diámetro in | Diámetro mm | Alto in | Alto mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900090 | 39101 | 1″ Liso | 20 | 5 | 127 | 6,25 | 159 |
1900088 | 39102 | 1″ Liso | 20 | 5 | 127 | 9,25 | 235 |
1900085 | 39108 | 2″ NPTM | 20 | 5 | 127 | 11,25 | 286 |
1900086 | 39131 | 1/2″NPTF | 5 | 2 | 51 | 2 | 51 |
1900091 | 39132 | 1/2″NPTF | 5 | 2 | 51 | 3,25 | 83 |
1900089 | 39133 | 1/2″NPTF | 5 | 3,25 | 83 | 2 | 51 |
1900087 | 39134 | 1″NPTF | 5 | 3,25 | 83 | 3,25 | 83 |
ELEMENTOS DE FILTRO
SAP | Descripción | Modelo |
---|---|---|
1900021 | ADAPTADOR CON SALIDA 1 NPT PARA FILTROS CON 1″ LISO | 39202 |