MARCA: VICKERS
ELECTRO VÁLVULAS DIRECCIONALES MODULARES CETOP 5
Válvula direccional accionada eléctricamente para direccionar o detener el flujo en un punto determinado del sistema Hidráulico. Uso general para comandar cilindros o motores hidráulicos.
Características:
Electro válvula direccional Modelo DG4V-5, 4 vías-3 posiciones
Cetop 5
Caudal l/min 120
Presión Máxima 350 bar
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO ABIERTO
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3029779 | DG4V-5-0CJ-MUG6-20 | 12 VDC |
3029778 | DG4V-5-0CJ-MUH6-20 | 24 VDC |
3009175 | DG4V-5-0C-MUA6-60 | 110 VAC |
3006077 | DG4V-5-0C-MUC6-20 | 220 VAC |
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO CERRADO
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3029780 | DG4V-5-2CJ-MUG6-20, | 12 VDC |
3004171 | DG4V-5-2CJ-MUH6-20 | 24 VDC |
3004174 | DG4V-5-2C-MUA6-20 | 110 VAC |
3004175 | DG4V-5-2C-MUC6-20 | 220 VAC |
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO ABT
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3029781 | DG4V-5-6CJ-MUG6-20 | 12 VDC |
3004172 | DG4V-5-6CJ-MUH6-20 | 24 VDC |
3004173 | DG4V-5-6C-MUA6-20 | 110 VAC |
3004176 | DG4V-5-6C-MUC6-20 | 220 VAC |
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO TANDEM
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3004917 | DG4V-5-8CJV-MUG6-20 | 12 VDC |
3004916 | DG4V-5-8CJV-MUH6-20 | 24 VDC |
3004919 | DG4V-5-8CJV-MUA6-20 | 110 VAC |
3004918 | DG4V-5-8CJV-MUC6-20 | 220 VAC |
Válvula direccional accionada eléctricamente para direccionar o detener el flujo en un punto determinado del sistema Hidráulico. Uso general para comandar cilindros o motores hidráulicos.
Bobina posee protección contra agua.
Características:
Electro válvula direccional Modelo DG4S4, 4 vías-3 posiciones
Cetop 5
Caudal l/min 95
Presión Máxima 250 bar
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO ABIERTO
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3002674 | DG4S4-010C-UH-60-S326 | 24 VDC |
3008674 | DG4S4-010C-B-60-S324 | 110 VAC |
3002669 | DG4S4-010C-UD-60 | 220 VAC |
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO CERRADO
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3002675 | DG4S4-012C-UH-60 | 24 VDC |
3002660 | DG4S4-012C-UB-60 | 110 VAC |
3002670 | DG4S4-012C-UD-60 | 220 VAC |
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO ABT
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3002677 | DG4S4-016C-UH-60 | 24 VDC |
3002659 | DG4S4-016C-UB-60 | 110 VAC |
3002672 | DG4S4-016C-UD-60 | 220 VAC |
4 VÍAS – 3 POSICIONES, CENTRO TANDEM
SAP | Modelo | Voltaje |
---|---|---|
3002676 | DG4S4-018C-UH-60 | 24 VDC |
3008673 | DG4S4-018C-B-60 | 110 VAC |
3002671 | DG4S4-018C-UD-60 | 220 VAC |