MARCA: EATON
COLADORES DE SUCCIÓN
Para protección de la bomba, se instala en la tubería de succión inmerso en el aceite.
El colador debe tener el doble de la capacidad de la bomba.
FILTROS DE SUCCIÓN
SAP | Dígito | Catálogo | Filtrado μ | Capacidad L/min | Conexión |
---|---|---|---|---|---|
3001036 | 361380 | OF3 24 10 | 149 | 378 | NPT 3″ |
3001037 | 361381 | OF3 16 10 | 149 | 189 | NPT 2″ |
3001038 | 361382 | OF3 12 10 | 149 | 114 | NPT 1 1/2″ |
3001039 | 361383 | OF3 10 10 | 149 | 76 | NPT 1 1/4″ |
Coladores de succión:
Para la protección de la bomba se instala en la tubería de succión inmerso en el aceite.
El colador debe tener el doble de la capacidad de la bomba.
Con malla de 125 micrones de bronce fosfórico.
SAP | Dígito | Catálogo | Conexión Hilo – Hembra |
Flujo Máx LPM |
Flujo Máx GPM |
---|---|---|---|---|---|
3001020 | 0360171-4 | UC-SE-1319 | 1/2″ | 15 | 4 |
3001019 | 0360170-6 | UC-SE-1320 | 3/4″ | 19 | 5 |
3001021 | 0360172-2 | UC-SE-1457 | 1″ | 42 | 11 |
3001022 | 0360176-5 | UC-SE-1323 | 1 1/2″ | 79 | 21 |
3001023 | 0360180-3 | UC-SE-1324 | 1 1/2″ | 110 | 29 |
3001024 | 0360184-6 | UC-SE-1219 | 2″ | 189 | 50 |
FILTRO COLADOR DE ASPIRACIÓN
SAP | Dígito | Catálogo | Micrones | Conexión HI | B | C | D | GPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001049 | 0361550-2 | 02863 | 90 | 1/2″ | 30 | 50 | 90 | 3 |
3001050 | 0361555-3 | 02864 | 90 | 3/4″ | 36 | 69 | 93 | 6 |
3001051 | 0361560-k | 17125 | 90 | 1″ | 46 | 69 | 143 | 11 |