P.L.C. SERIE FBS

Category:
Descripción

PLC MODULOS BASE

  • Alimentacion: 100-240 VAC,30VA
  • Alimentación a Sensores: 24VDC
  • Entradas configurables PNP o NPN (flealizando conexión externa S/S a 24VDC NPN, S/S a 0V PNP)

 

Códigos Nº de parte Entradas PNP-NPN Salidas RELE Características Expandible I/O Puertos de Comunicación
101901 1000107 FBS-10MA 6 4 4 HSC(Total: 5KHz) N 1flS232(exp.a 3)
101902 1000108 FBS-14MA 8 6 4 HSC(Total: 5KHz) N 1flS232(exp.a 3)
101903 1000109 FBS-20MA 12 8 4 HSC(Total: 5KHz) S 1flS232(exp.a 3)
101904 1000110 FBS-24MA 14 10 4 HSC(Total: 5KHz) S 1flS232(exp.a 3)
101905 1000111 FBS-40MA 24 16 4 HSC(Total: 5KHz) S 1flS232(exp.a 3)
101996 1001461 FBS-60MA 36 24 4 HSC(Total: 5KHz) S 1flS232(exp.a 3)
101906 1000112 FBS-10MC 6 4 2-200KHz+ 2-20KHz, flTC N 1flS232(exp.a 5)
101907 1000113 FBS-20MC 12 8 2-200KHz+ 4-20KHz,flTC S 1flS232(exp.a 5)
101908 1000114 FBS-24MC 14 10 2-200KHz+ 6-20KHz,flTC S 1flS232(exp.a 5)
101909 1000115 FBS-40MC 24 16 2-200KHz+ 6-20KHz,flTC S 1flS232(exp.a 5)
101997 1001462 FBS-60MC 36 24 2-200KHz+ 6-20KHz,flTC S 1flS232(exp.a 5)
101998 1001463 FBS-20MCT 12 8(Tr) 2-200KHz+ 6-20KHz,flTC S 1flS232(exp.a 5)
01001464 1001464 FBS-20MN 2IN-920 Khz/ 2 OUT – )”=Khz S 1flS232(exp.a 5)

 

MEMORYPACK

Codigo N°de Parte Descripción
1002194 1002194 FBS-PACK 10K Word Programa+ 20K Word datos

 

MODULOS DE EXPANSION

Códigos Nº de parte Entradas PNP-NPN Salida RELE Salidas Transistor
101910 1000116 FBS-24EAP 14 10
101911 1000117 FBS-40EAP 24 16
101912 1000118 FBS-8EX 8
101913 1000119 FBS-8EY 8
101914 1000120 FBS-8EYT 8

 

CABLES DE PROGRAMACION

Codigo N°de Parte Descripción
1002991 1002991 FBS-U2C-MD-180 Cable de programación USB
101925 1000131 FBS-232PO-9F-150 Cable de programación Serial
101992 1001472 JP-UA-A01 Conversor RS232-USB

 

MODULOS DE ENTRADA Y SALIDA ANALOGICA

Código N° de parte Entradas Salidas Resolución Señal
0101915 1000121 FBS-6AF 6   12 Bit 0-10 VDC; 0-20mA
0101916 1000122 FBS-2DA   2 14 Bit 0-10 VDC; 0-20mA
0101917 1000123 FBS-4DA   4 14 Bit 0-10 VDC; 0-20mA
0101918 1000124 FBS-4A2D 4 2 12/14 Bit 0-10 VDC; 0-20mA

 

TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA ANALOGICA

Código N° de parte Entradas Salidas Resolución Señal
0101915 1000121 FBS-6AF 6   12 Bit 0-10 VDC; 0-20mA
0101916 1000122 FBS-2DA   2 14 Bit 0-10 VDC; 0-20mA
0101917 1000123 FBS-4DA   4 14 Bit 0-10 VDC; 0-20mA
0101918 1000124 FBS-4A2D 4 2 12/14 Bit 0-10 VDC; 0-20mA

 

MODULOS DE COMUNICACIÓN

Código N° de parte Puerto Standard
0101933 1001465 FBS-CM25 2 RS232+RS485
0101934 1001466 FBS-CM55 2 RS-485
0101392 1000138 FBS-CM25E 3 RS232+RS485+ETHERNET
0101936 1001467 FBS-CM25C 1 CONVERSOR RS232-RS485
0101937 1001468 FBS-CM5R 1 REPETIDOR RS-485
1002193 1002193 FBS-CMGSM 1 GPRS/GSM (INALÁMBRICO)

 

TARJETAS DE COMUNICACIÓN INSERTABLES

Código N° de parte Puerto Standard
0101921 1000127 FBS-CB2 1 RS-232
0101922 1000128 FBS-CB22 2 RS-485
0101923 1000129 FBS-CBS 1 RS-485
1002190 1002190 FBS-CB55 2 RS-485
0101924 1000130 FBS-CB25 2 RS232+RS485
0101931 1000137 FBS-CBE 1 ETHERNET B10T

 

TARJETAS DE COMUNICACIÓN INSERTABLES

Alimentación: 24VDC

Código N° de parte Características
0101919 1000125 FBS-TC2 2 input TC (J,K,R): esolución (0.1°C)
1002191 1002191 FBS-TC6 6 input TC (J,K,R): Resolución (0.1°C)
1002565 1002565 FBS-TC16 16 input TC (J,K,R): Resolución (0.1°C)
0101920 1000126 FBS-RTD6 6 input TC (PT100): Resolución (0.1°C)
1002192 1002192 FBS-RTD16 16 input TC (PT100): Resolución (0.1°C)

 

MODULOS ESPECIALES

Código N° de parte Características
1002228 1002228 FBS-VOM Módulo de voz FBS-VOM
1002562 1002562 FBS-1LC Módulo celda de carga