El controlador avanzado SIMATIC S7-1500 se puede utilizar en toda la industria de la automatización en aplicaciones que son de tamaño medio a máquinas de gama alta con altas exigencias de rendimiento, comunicación, fexibilidad y características tecnológicas.
Dentro del Portafolio SIMATIC S7-1500, existen varios tipos de CPU para múltiples clases de rendimiento disponibles. Además de las CPUs estándar y las CPUs compactas.
Aplicaciones:
CARACTERÍSTICAS | CPU 1511-1 PN | CPU 1513-1 PN | CPU 1515-2 PN |
---|---|---|---|
E/S integradas | NO | NO | NO |
E/S análogas integradas (0-10 V) | NO | NO | NO |
Memoria de programa / Datos | 150 kB/ 1MB | 300kB/ 1,5 MB | 500kB/ 3MB |
Expansión de Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Interfaces de comunicación | 1 x PN,2 Puertos | 1 x PN,2 Puertos | 1 x PN,2 Puertos / 1 x Ethernet |
Dimensiones An x Al x Pr (mm) | 35 X 147 X 129 | 35 X 147 X 129 | 70 X 147 X 129 |
CARACTERÍSTICAS | CPU 1516-3 PN/DP | CPU 1517-3 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP |
---|---|---|---|
E/S integradas | NO | NO | NO |
E/S análogas integradas (0-10 V) | NO | NO | NO |
Memoria de programa / Datos | 1MB/ 5MB | 2MB/ 8MB | 4MB/ 20MB |
Expansión de Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Interfaces de comunicación | 1 x PN, 2 Puertos / | 1 x PN, 2 Puertos / | 1 x PN, 2 Puertos / |
1 x Ethernet /1 x DP | 1 x Ethernet /1 x DP | 1 x Ethernet / | |
1 x Ethernet /1 x DP | |||
Dimensiones An x Al x Pr (mm) | 70 X 147 X 129 | 175 X 147 X 129 | 175 X 147 X 129 |
CARACTERÍSTICAS | CPU 1518-4 PN/DP ODK | CPU 1511C-1PN | CPU 1512C-1 PN |
---|---|---|---|
E/S integradas | NO | 16 ED/ 16 SD | 32 ED/ 32 SD |
E/S análogas integradas (0-10 V) | NO | 5 EA/ 2 SA | 5 EA/ 2 SA |
Memoria de programa / Datos | 4MB/ 20MB | 175kB/ 1MB | 250kB/ 1MB |
Expansión de Memoria | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Interfaces de comunicación | 1 x PN, 2 Puertos / | 2 x PN,2 Puertos | 2 x PN,2 Puertos |
1 x Ethernet / | |||
1 x Ethernet /1 x DP | |||
Dimensiones An x Al x Pr (mm) | 175 X 147 X 129 | 85 X 147 X 129 | 110 X 147 X 129 |
DATOS DE PEDIDO
Códigos | N° de parte | Descripción | Alimentación | Interfaces de comunicación |
---|---|---|---|---|
1005706 | 6ES7511-1AK020AB0 | CPU 1511-1 PN | 24 V DC | 2 x PN,2 Puertos |
4904166 | 6ES7513-1AL020AB0 | CPU 1513-1 PN | 24 V DC | 2 x PN,2 Puertos |
1004658 | 6ES7515-2AM010AB0 | CPU 1515-2 PN | 24 V DC | 1 x PN,2 Puertos / 1 x Ethernet |
1004659 | 6ES7516-3AN010AB0 | CPU 1516-3 PN/DP | 24 V DC | 1 x PN, 2 Puertos / 1 x Ethernet /1 x DP |
4904149 | 6ES7517-3AP000AB0 | CPU 1517-3 PN/DP | 24 V DC | 1 x PN, 2 Puertos / 1 x Ethernet /1 x DP |
4904150 | 6ES7518-4AP00-0AB0 | CPU 1518-4 PN/DP | 24 V DC | 1 x PN, 2 Puertos / 1 x Ethernet /1 x Ethernet /1 x DP |
4904151 | 6ES7518-4AP00-0AB0 | CPU 1518-4 PN/DP ODK | 24 V DC | 1 x PN, 2 Puertos / 1 x Ethernet /1 x Ethernet /1 x DP |
1004655 | 6ES7511-1CK010AB0 | CPU 1511C-1 PN | 24 V DC | 2 x PN,2 Puertos |
4904167 | 6ES7512-1CK01-0AB0 | CPU 1512C-1 PN | 24 V DC | 2 x PN,2 Puertos |