MVSPC
REGULADOR DE PRESIÓN SERIE “AR”
Para separación de sólidos agua y aceite.
Descarga Manual.
Características:
• Fluído Aire Comprimido.
• Presión Máxima: 140 psi.
• Temperatura de Operación: 5-60°C.
• Elemento de 40 Micrones.
Materiales:
• Descarga Manual.
• Vaso de Policarbonato.
• Protector Metálico.
FILTRO DE AIRE SERIE “AF”
SAP | Dígito | Descripción | N° de Parte | Capacidad LPM | Conexión |
---|---|---|---|---|---|
2005153 | 02005153 | REGULADOR DE PRESIÓN RANGO 7-125 PSI | AR 2000 02 | 550 LPM | 1/4″ |
2005154 | 02005154 | REGULADOR DE PRESIÓN RANGO 7-125 PSI | AR 3000 03 | 2500 LPM | 3/8” |
2005155 | 02005155 | REGULADOR DE PRESIÓN RANGO 7-125 PSI | AR 4000 04 | 6000 LPM | 1/2″ |
2005156 | 02005156 | REGULADOR DE PRESIÓN RANGO 7-125 PSI | AR 4000 06 | 6000 LPM | 3/4″ |
2005157 | 02005157 | REGULADOR DE PRESIÓN RANGO 7-125 PSI | AR 5000 10 | 8000 LPM | 1” |
LUBRICADOR DE AIRE SERIE “AL”
Para lubricar válvulas, cilindros y mejorar su vida útil.
SAP | Dígito | Descripción | N° de Parte | Capacidad LPM | Conexión |
---|---|---|---|---|---|
2005158 | 02005158 | LUBRICADOR DE AIRE CONEX. 1/4″ 800 LPM | AL 2000 02 | 800 LPM | 1/4″ |
2005159 | 02005159 | LUBRICADOR DE AIRE CONEX. 3/8″ 1700 LPM | AL 3000 03 | 1700 LPM | 3/8” |
2005160 | 02005160 | LUBRICADOR DE AIRE CONEX. 1/2″ 5000 LPM | AL 4000 04 | 5000 LPM | 1/2″ |
2005161 | 02005161 | LUBRICADOR DE AIRE CONEX. 3/4″ 6300 LPM | AL 4000 06 | 6300 LPM | 3/4″ |
2005162 | 02005162 | LUBRICADOR DE AIRE CONEX. 1″ 7000 LPM | AL 5000 10 | 7000LPM | 1” |
FILTRO REGULADOR SERIE “AW”
Para filtrar y regular el aire en válvulas, cilindros y sistemas donde no es necesaria lubricación.
SAP | Dígito | Descripción | N° de Parte | Capacidad LPM | Conexión |
---|---|---|---|---|---|
2005163 | 02005153 | FILTRO REGULADOR RANGO 7-125 PSI | AW 2000 02 | 550 LPM | 1/4″ |
2005164 | 02005164 | FILTRO REGULADOR RANGO 7-125 PSI | AW 3000 03 | 2000 LPM | 3/8” |
2005165 | 02005165 | FILTRO REGULADOR RANGO 7-125 PSI | AW 4000 04 | 4000 LPM | 1/2″ |
2005166 | 02005166 | FILTRO REGULADOR RANGO 7-125 PSI | AW 4000 06 | 4500 LPM | 3/4″ |