MVSPC
VÁLVULAS DIRECCIONALES SERIES 100, 200, 300 Y 400
VÁLVULAS DIRECCIONALES SERIE ”100” – NO INCLUYE BOBINA ELÉCTRICA
SAP | N° de Parte | Configuración | Característica | Solenoides | Conexión BSPP |
---|---|---|---|---|---|
2005168 | 3V 1 10 06 | 3/2 | Normal Cerrada | 1 | G 1/8” |
2005169 | 3V 1 10 06 NO | 3/2 | Normal Abierta | 1 | G 1/8” |
2005170 | 3V 1 20 06 | 3/2 | Normal Cerrada | 2 | G 1/8” |
2005171 | 4V 1 10 06 | 5/2 | Monoestable | 1 | G 1/8” |
2005172 | 4V 1 20 06 | 5/2 | Biestable | 2 | G 1/8” |
2005173 | 4V 1 30 C06 | 5/3 | Centro Cerrado | 2 | G 1/8” |
VÁLVULAS DIRECCIONALES SERIE ”200” – NO INCLUYE BOBINA ELÉCTRICA
SAP | N° de Parte | Configuración | Característica | Solenoides | Conexión BSPP |
---|---|---|---|---|---|
2005175 | 3V 2 10 08 | 3/2 | Normal Cerrada | 1 | G 1/4” |
2005176 | 3V 2 10 08 NO | 3/2 | Normal Abierta | 1 | G 1/4” |
2005177 | 3V 2 20 08 | 3/2 | Normal Cerrada | 2 | G 1/4” |
2005178 | 4V 2 10 08 | 5/2 | Monoestable | 1 | G 1/4” |
2005179 | 4V 2 20 08 | 5/2 | Biestable | 2 | G 1/4” |
2005180 | 4V 2 30 C08 | 5/3 | Centro Cerrado | 2 | G 1/4” |
VÁLVULAS DIRECCIONALES SERIE ”300” – NO INCLUYE BOBINA ELÉCTRICA
SAP | N° de Parte | Configuración | Característica | Solenoides | Conexión BSPP |
---|---|---|---|---|---|
2005181 | 3V310-10 | 3/2 | Normal Cerrado | 1 | G 3/8” |
2005182 | 3V 3 10 10 NO | 3/2 | Normal Abierto | 1 | G 3/8” |
2005183 | 3V 3 20 10 | 3/2 | Normal Cerrado | 2 | G 3/8” |
2005184 | 4V 3 10 10 | 5/2 | Monoestable | 1 | G 3/8” |
2005185 | 4V 3 20 10 | 5/2 | Biestable | 2 | G 3/8” |
2005186 | 4V 3 30 C10 | 5/3 | Centro Cerrado | 2 | G 3/8” |
VÁLVULAS DIRECCIONALES SERIE ”400” – NO INCLUYE BOBINA ELÉCTRICA
SAP | N° de Parte | Configuración | Característica | Solenoides | Conexión BSPP |
---|---|---|---|---|---|
2005190 | 3V 4 10 15 NO | 3/2 | Normal Abierta | 1 | G 1/2” |
2005191 | 3V 4 20 15 | 3/2 | Normal Cerrado | 2 | G 1/2” |
2005192 | 4V 4 10 15 | 5/2 | Monoestable | 1 | G 1/2” |
2005193 | 4V 4 20 15 | 5/2 | Biestable | 2 | G 1/2” |
2005194 | 4V 4 30 C15 | 5/3 | Centro Cerrado | 2 | G 1/2” |