NORGREN
HORQUILLA DOBLE PARA VÁSTAGO (DELANTERA)
HORQUILLA DOBLE PARA VÁSTAGO (DELANTERA)
SAP | Dígito | Descripción | PN | Para Cilindro Ø |
---|---|---|---|---|
2005442 | 02005442 | HORQUILLA CIL 32 | DNC-32-Y | Ø 32 |
2005443 | 02005443 | HORQUILLA CIL 40 | DNC-40-Y | Ø 40 |
2005444 | 02005444 | HORQUILLA CIL 50-63 | DNC-50-Y | Ø 50 / 63 |
2005445 | 02005445 | HORQUILLA CIL 80-100 | DNC-80-Y | Ø 80 / 100 |
2005446 | 02005446 | HORQUILLA CIL 125 | DNC-125-Y | Ø 125 |
FIJACIÓN ANGULAR
SAP | Dígito | Descripción | PN | Para Cilindro Ø |
---|---|---|---|---|
2005447 | 02005447 | FIJACION ANG. FOOT REST CIL 32 | DNC-32-LB | Ø 32 |
2005448 | 02005448 | FIJACION ANG. FOOT REST CIL 40 | DNC-40-LB | Ø 40 |
2005449 | 02005449 | FIJACION ANG. FOOT REST CIL 50 | DNC-50-LB | Ø 50 |
2005450 | 02005450 | FIJACION ANG. FOOT REST CIL 63 | DNC-63-LB | Ø 63 |
2005451 | 02005451 | FIJACION ANG. FOOT REST CIL 80 | DNC-80-LB | Ø 80 |
2005452 | 02005452 | FIJACION ANG. FOOT REST CIL 100 | DNC-100-LB | Ø 100 |
2005453 | 02005453 | FIJACION ANG. FOOT REST CIL 125 | DNC-125-LB | Ø 125 |
FLANGE FRONTAL
SAP | Dígito | Descripción | PN | Para Cilindro Ø |
---|---|---|---|---|
2005454 | 02005454 | FLANGE FRONTAL CIL 32 | DNC-32-FA | Ø 32 |
2005455 | 02005455 | FLANGE FRONTAL CIL 40 | DNC-40-FA | Ø 40 |
2005456 | 02005456 | FLANGE FRONTAL CIL 50 | DNC-50-FA | Ø 50 |
2005457 | 02005457 | FLANGE FRONTAL CIL 63 | DNC-63-FA | Ø 63 |
2005458 | 02005458 | FLANGE FRONTAL CIL 80 | DNC-80-FA | Ø 80 |
2005459 | 02005459 | FLANGE FRONTAL CIL 100 | DNC-100-FA | Ø 100 |
2005460 | 02005460 | FLANGE FRONTAL CIL 125 | DNC-125-FA | Ø 125 |