MARCA: WINTERS
MANÓMETROS PREMIUM ACERO INOX. RELLENO CON GLICERINA,
PFP [VERSIONES SIN RELLENO DISPONIBLES (DRY)]
Manómetros Serie PFP-ZR STABILIZR Aro Bayoneta / Punto Conexión: Abajo
Precisión: • 2,5” (63 mm): ±1,5 % del valor de escala completa
• 4” (100 mm), 4,5” (115 mm), 6” (150 mm): ±1 % ANSI/, ASME Grado 1A
N° de Artículo | N° de Parte Winters |
SAP | Conexión | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm. |
Material | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004350 | PFP1051ZRR1R11 | 4004350 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | 30”HG/BAR-0-300 PSI/BAR |
4004348 | PFP1048ZRR1R11 | 4004348 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | -30″HG A 150 PSI/BAR |
4004345 | PFP1045ZRR1R11 | 4004345 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | -30”HG/BAR-0-30PSI/BAR |
4004346 | PFP1046ZRR1R11 | 4004346 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | -30”HG/BAR-0-60PSI/BAR |
4004343 | PFP655ZZRR6R11 | 4004343 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | -30”HG/ BAR-0 |
Manómetros Serie PFP-ZR STABILIZR Aro Bayoneta / Punto Conexión: Abajo
Precisión para PFP-ZR: • 2,5” (63 mm): ±1,5 % del valor de escala completa
• 4” (100 mm), 6” (150 mm): ±1 % ANSI/, ASME Grado 1A
N° de Artículo | N° de Parte Winters |
SAP | Conexión | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm. |
Material | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004351 | PFP656ZRR1R11 | 4004351 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | 0/15 PSI |
4004366 | PFP670ZRR1R11 | 4004366 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | 0-10000 PSI/BAR |
4004365 | PFP675ZRR1R11 | 4004365 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | 0-6000 PSI/BAR |
Manómetros Serie PFP-ZR STABILIZR Aro Bayoneta / Punto Conexión: Atrás
Precisión para PFP-ZR: • 2,5” (63 mm): ±1,5 % del valor de escala completa
• 4” (100 mm), 6” (150 mm): ±1 % ANSI/, ASME Grado 1A
N° de Artículo | N° de Parte Winters |
SAP | Conexión | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm. |
Material | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004381 | PFP2321ZRR1R11 | 4004381 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | 0/200 PSI |
4004389 | PFP1193ZRR1R11 | 4004389 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | 0-5000 PSI/BAR |
4004390 | PFP1197ZRR1R11 | 4004390 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | 0-6000 PSI/BAR |
4004372 | PFP1247ZRR1R11 | 4004372 | 1/4″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | -30”HG/BAR-0-100PSI/BAR |
4004373 | PFP1248ZRR1R11 | 4004373 | 1/4″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | -30”HG/BAR-0-160PSI/BAR |
Manovacuómetro Serie PFP/LF/SS Aro Bayoneta / Punto Conexión: Abajo
Precisión: • 2,5” (63 mm): ±1,5 % del valor de escala completa
• 4” (100 mm), 4,5” (115 mm), 6” (150 mm): ±1 % ANSI/, ASME Grado 1A
N° de Artículo | N° de Parte Winters |
SAP | Conexión | Tamaño Dial Pulg. |
Tamaño Dial mm. |
Material | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004347 | PFP1047R1R11 | 4004347 | 1/2″ NPT | 4″ | 100mm | Acero Inox. | -30”HG/BAR-0-100PSI/BAR |