MARCA: TRICO
MANIFOLD Y ESCOBILLAS
MANIFOLD
SAP | Dígito | Capacidad cc | Conexión | Descripción |
---|---|---|---|---|
1900143 | 1010598 | 1 | NPT 1/8″ | MANIFOLD 1 SALIDA 1/8″ HI CON VISOR DE GOTEO Y VALVULA D |
1900142 | 1010600 | 1 | NPT 1/4″ | MANIFOLD 1 SALIDA 1/4″ HI CON VISOR DE GOTEO Y VALVULA D |
1900147 | 1010601 | 2 | 1/4″ – 20 | MANIFOLD 2 SALIDA TIPO “VM” 1/4″ |
1900144 | 1010640 | 3 | 1/4″ – 20 | MANIFOLD 3 SALIDA 1/4″ |
1900146 | 1010610 | 4 | 1/4″ – 20 | MANIFOLD 4 SALIDA TIPO “VM” 1/4″ |
1900145 | 1010650 | 5 | 1/4″ – 20 | MANIFOLD 5 SALIDA 1/4″ |
1900148 | 1010620 | 6 | 1/4″ – 20 | MANIFOLD 6 SALIDA 1/4″ |
Para la aplicación de aceite en supericies o elementos mecánicos que así lo requieran Conexión 1/8″ NPT
ESCOBILLAS Y ESPÁTULAS
SAP | Dígito | Catálogo | Conexión |
---|---|---|---|
1900078 | 010660 | 36039 | REDONDA DE 5/9″ DIAMETRO |
1900159 | 1010300 | 36045 | REDONDA DE 1″ DE DIAMETRO |
1900077 | 1010305 | 36048 | REDONDA DE 1″ DE DIAMETRO ACERO INOXIDABLE |
1900079 | 1010240 | 36051 | PLANA DE 2″ ANCHO |
1900076 | 1010285 | 36072 | CIRCULAR DE 3 1/4″ CONEXIÓN 1/4″ TUBO |
1900075 | 1010287 | 36078 | CIRCULAR DE 3 1/4″ CONEXIÓN 1/4″ TUBO |
ESPÁTULAS DE NYLON
SAP | Dígito | Catálogo | Descripción |
---|---|---|---|
1900082 | 1010260 | 36033 | 1 1/4″ DE ANCHO BRONCE |