VANOS, ALTA VELOCIDAD

Descripción

MARCA: VICKERS

VANOS, ALTA VELOCIDAD

Características:
Ø del Eje ”mm) ”inches) 25,4 (1″)
Tipo de Eje Chaveta
Presión (bar) 172
Tipo de Flange SAE a 2 pernos

VANOS, ALTA VELOCIDAD

SAP Dígito Catálogo ø Eje
(mm)
Desplazamiento
cm3/rev (in/rev)
Caudal
L/min
Máx.
RPM
Máx.
Dist.
entre
Pernos
(mm)
Diámetro
Piloto
(mm)
Torque
Máx.
[LbxIn]
Serie
3001426 3001426 025M65A11C20 22,23 68,7 82,6 3000 146,1 101,6 65 25M
3004128 3004128 45M185A11C20 35,18 193,2 232,3 3000 181,1 127 185 45M
3005987 3005987 025M42A11C20 22,23 43,9 52,6 3000 146,1 101,6 42 25M
3005988 3005988 025M42A11C20 22,23 57,7 69,3 3000 146,1 101,6 55 25M
3005989 3005989 035M80A11C20 35,18 83,6 100,3 3000 181,1 127 80 35M
3005991 3005991 035M95A11C20 35,18 100,3 120,4 3000 181,1 127 95 35M
3006022 3006022 35M115A11C20 35,18 121,9 146,1 3000 181,1 127 115 35M
3006023 3006023 45M130A11C20 35,18 138 165,4 3000 181,1 127 130 45M
3006024 3006024 45M155A11C20 35,18 163,2 195,7 3000 181,1 127 155 45M
3006025 3006025 50M220A11C20 44,45 231,2 277,5 2400 228,6 152,4 220 50M
3006026 3006026 50M225A11C20 44,45 268,1 321,8 2400 228,6 152,4 255 50M
3006027 3006027 50M300A11C20 44,45 317,1 380,4 2400 228,6 152,4 300 50M

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SAP Dígito Catálogo Presión (bar) RPM Máx. Serie
3001664 386012 923101 172 2400 50M
3004772 3004772 923109 172 3000 45M
3004774 3004774 923163 172 3000 25M

REPUESTOS

SAP Dígito Catálogo Descripción Serie
3001656 386004 923096 REPUESTOS MOTOR PALETA 50 /51M KIT DE SELLOS 50M
3001657 386005 923106 REPUESTOS KIT DE SELLO MOTOR 45M & 46M MOTOR PALETAS VICKERS 45M
3002795 3002795 309423 EJE ESTRIADO N 1 PARA MOTOR HIDRÁULICO 50M 50M
3004127 3004127 923157 REPUESTO MOTOR DE PALETAS VICKERS 25/26M KIT DE SELLOS 25M