Marca: EATON – Danfoss
BOMBAS DE PALETA SIMPLE SERIE VQ
Giro Derecho
Orientación de las conexiones de succión y descarga, en 90° (pueden ser cambiadas)
Filtraje recomendado 25 micrones
Viscosidades 10 cSt mínima
Presión de succión 0-0,34 bar recomendada
Nivel de limpieza 18/16/13
Velocidad mínima 600 RPM
Conexiones pórticos Flanges SAE 4 pernos
Montaje 20/25 VQ SAE B (146 mm entre pernos)
35/45 VQ SAE C (181 mm entre pernos)
Serie 20 VQ
SAP | N° Parte | Modelo | RPM Máx. |
Presión Máx. (bar) |
Despl. cm3/rev |
Caudal L/min a 1500 RPM |
Eje | Posic. pórtico de salida respecto entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000621 | 981306-4 | 20VQ 5-A-1-D-30 | 2700 | 210 | 18,0 | 27 | Recto 7/8″ | 90° horario |
3000622 | 497140-4 | 20VQ 8-A-1-D-30 | 2700 | 210 | 27,4 | 41,1 | Recto 7/8″ | 90° horario |
3000623 | 981309-4 | 20VQ 11-A1-D-30 | 2700 | 210 | 36,4 | 54,6 | Recto 7/8″ | 90° horario |
Serie 25 VQ
SAP | N° Parte | Modelo | RPM Máx. |
Presión Máx. (bar) |
Despl. cm3/rev |
Caudal L/min a 1500 RPM |
Eje | Posic. pórtico de salida respecto entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000625 | 417993-2 | 25VQ 14-A-1-B-20 | 2700 | 210 | 45,4 | 68,1 | Recto 1″ | 90° antihorario |
3000624 | 417993-4 | 25VQ 14-A-1-D-20 | 2700 | 210 | 45,4 | 68,1 | Recto 1″ | 90° horario |
3000626 | 417992-4 | 25VQ 17-A-1-D-20 | 2500 | 210 | 55,2 | 82,8 | Recto 1″ | 90° horario |
3000628 | 416457-4 | 25VQ 21-A-1-D-20 | 2500 | 210 | 67,5 | 101,25 | Recto 1″ | 90° horario |
Serie 35 VQ
SAP | N° Parte | Modelo | RPM Máx. |
Presión Máx. (bar) |
Despl. cm3/rev |
Caudal L/min a 1500 RPM |
Eje | Posic. pórtico de salida respecto entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000629 | 421527-4 | 35VQ 25-A-1-D-20 | 2500 | 210 | 81,6 | 122,4 | Recto 1 1/4″ | 90° horario |
3000630 | 421528-4 | 35VQ 35-A-1-D-20 | 2400 | 210 | 112,8 | 169,2 | Recto 1 1/4″ | 90° horario |
3000631 | 421529-4 | 35VQ 38-A-1-D-20 | 2700 | 210 | 121,6 | 182,4 | Recto 1 1/4″ | 90° horario |
Serie 45 VQ
SAP | N° Parte | Modelo | RPM Máx. |
Presión Máx. (bar) |
Despl. cm3/rev |
Caudal L/min a 1500 RPM |
Eje | Posic. pórtico de salida respecto entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003206 | 416458-1 | 45VQ 60-A-86-A-20 | 2200 | 175 | 193,4 | 290,1 | Recto 1 1/2″ | Opuesto |