MODULOS CENTRALES CPU S7-300
Características
El S7-300 de Siemens es el autómata de gama media, basada en el sistema modular para la configuración de hardware.
Posee un amplio abanico de módulos I/O para una adaptación óptima a la tarea de automatización que se desee realizar.
De aplicación flexible gracias a la posibilidad de realizar fácilmente estructuras descentralizadas y a la versátil
conectividad a distintas redes de comunicación.
Aplicaciones
Características | CPU 312 | CPU 313C 2DP | CPU 314 | CPU 314C 2DP | CPU 315 2DP | CPU 315 2DP/PN | CPU 317 2DP/PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E/S Digitales Integradas | NO | 16DI/16DO | NO | 24DI/16DO | NO | NO | NO |
E/S análogas integradas | NO | NO | NO | 4AI/2AO | NO | NO | NO |
Numeros de Rack de aplicación | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Canales digitales (E/S/máx.) | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 65535 |
Canales análogos (E/S/ máx.) | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 4096 |
Memoria de programa/Datos | 32 Kibite | 64 Kibite | 96 Kibite | 96 Kibite | 128 Kibite | 256 Kibite | 1Mibite |
Tiempo de ejecución CPU-Bit Operation | 0,2μs | 0,1μs | 0,1μs | 0,1μs | 0,1μs | 0,1μs | 0,05μs |
Tiempo de ejecución CPU-Word operation | 0,4 | 0,2μs | 0,2μs | 0,2μs | 0,2μs | 0,2μs | 0,2μs |
Contadores Timer | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 |
Interfaces de comunicación | MPI | MPI/DP | MPI | MPI/DP | MPI/DP | MPI/DP/Profinet | MPI/DP/Profinet |
Dimensiones An x AI x Pr (mm) | 40x125x130 | 120x125x130 | 40x125x130 | 120x125x130 | 40x125x130 | 80x125x130 | 80x125x140 |
DATOS DE PEDIDO
Códigos | Nº de Parte | Descripción | Alimetación |
---|---|---|---|
6ES7312-1AE14-0AB0 | S7-300 CPU 312 | 24 VDC | |
1002581 | 6ES7313-6CG04-0AB0 | S7-300 CPU 313-2DP | 24 VDC |
1002315 | 6ES7314-1AG140AB0 | S7-300 CPU 314 | 24 VDC |
1004487 | 6ES7314-6CH040AB0 | S7-300 CPU 314C-2DP | 24 VDC |
1002316 | 6ES7315-2AH14-0AB0 | S7-300 CPU 315-2DP | 24 VDC |
1002582 | 6ES7315-2EH140AB0 | S7-300 CPU 315-2DP/PN | 24 VDC |
1002857 | 6ES7317-2EK140AB0 | S7-300 CPU 317-2DP/PN | 24 VDC |